產(chǎn)品領(lǐng)域
本機組采用上部同軸三重型攪拌器,雙缸液壓升降開蓋,快速均質(zhì)攪拌器轉(zhuǎn)速:0-3500r/min(變頻調(diào)速)、慢速刮壁攪拌器轉(zhuǎn)速:10-70r/min(變頻調(diào)速)、均質(zhì)頭采用高剪切渦流式乳化攪拌機,慢速刮壁攪拌自動緊貼鍋底及鍋壁。采用真空吸料、特別對粉體物料利用真空吸入避免粉塵飛揚。整個工序在真空條件下進行,防止物料在高速攪拌后產(chǎn)生氣泡,能達到衛(wèi)生無菌要求。本系統(tǒng)配有CIP清洗系統(tǒng)、容器與物料接觸部分采用SUS316L(SUS304)材料制造、內(nèi)表面鏡面拋光300EMSH(衛(wèi)生級)為了確??刂撇糠值姆€(wěn)定、電器控制部分采用德國西門子公司產(chǎn)品、按紐采用日本富士公司產(chǎn)品、變頻器采用日本松下電工、真空泵采用西門子公司產(chǎn)品。本機組完全符合GMP要求制造,是目前國內(nèi)最先進、最理想的膏、霜生產(chǎn)設(shè)備。
型號 | 有效容量 | 乳化馬達 | 攪拌馬達 | 外型尺寸 | 總功率 | |||||
KW | min/r | KW | min/r | 長 | 寬 | 高 | 全高 | |||
KRGRS-5 | 5 | 0.37 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1150 | 600 | 1650 | 1950 | 2.5 |
KRGRS-20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 8.57 |
KRGRS-50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 10-70 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 | 8 |
KRGRS-100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 2920 | 2120 | 2200 | 3000 | 11 |
KRGRS-150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 11 |
KRGRS-200 | 200 | 5.5 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
KRGRS-350 | 350 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 15.75 |
KRGRS-500 | 500 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 21.5 |
KRGRS-750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3780 | 3200 | 3050 | 4380 | 25 |
KRGRS-1000 | 1000 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 25 |
KRGRS-2000 | 2000 | 15 | 0-3500 | 7.5 | 10-70 | 4850 | 4300 | 3600 | 不帶升降 | 33.5 |
立即咨詢
在線咨詢
工作日: 8:00-17:00
在線咨詢