產(chǎn)品領(lǐng)域
KRGRS真空乳化機(jī)是引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),根據(jù)化妝品、藥膏類產(chǎn)品的制膏工藝而專門設(shè)計(jì)的,本機(jī)組由預(yù)處理鍋、真空乳化攪拌鍋、真空泵、液壓系統(tǒng)、倒料系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、工作平臺等部分組成。
本機(jī)組適用于化妝品廠、藥廠的膏、霜類產(chǎn)品的生產(chǎn),尤其對基質(zhì)粘度大,固料含量比較高的物料乳化配制更顯功效。
本機(jī)組操作簡便,性能穩(wěn)定,均質(zhì)性好,生產(chǎn)效率高,清洗方便,結(jié)構(gòu)合理,占地面積少,自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。
型號 | 有效容量 | 乳化馬達(dá) | 攪拌馬達(dá) | 外型尺寸 | 總功率 | |||||
KW | min/r | KW | min/r | 長 | 寬 | 高 | 全高 | |||
KRGRS-5 | 5 | 0.37 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1150 | 600 | 1650 | 1950 | 2.5 |
KRGRS-20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 8.57 |
KRGRS-50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 10-70 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 | 8 |
KRGRS-100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 2920 | 2120 | 2200 | 3000 | 11 |
KRGRS-150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 11 |
KRGRS-200 | 200 | 5.5 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
KRGRS-350 | 350 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 15.75 |
KRGRS-500 | 500 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 21.5 |
KRGRS-750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3780 | 3200 | 3050 | 4380 | 25 |
KRGRS-1000 | 1000 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 25 |
KRGRS-2000 | 2000 | 15 | 0-3500 | 7.5 | 10-70 | 4850 | 4300 | 3600 | 不帶升降 | 33.5 |
立即咨詢
在線咨詢
工作日: 8:00-17:00
在線咨詢