產(chǎn)品領(lǐng)域
乳化、均質(zhì)、分散、混合、粉碎、研磨各類乳狀液物料廣泛應用于食品、制藥、化工、日用化工、陶瓷、瀝青、炸藥、煤炭等行業(yè)。
KRJM系列產(chǎn)品設(shè)計緊湊、造型美觀、密封良好、性能穩(wěn)定、操作方便、裝修簡單、效率高等特點、是處理精細物料的理想設(shè)備。KRJM系列產(chǎn)品除特型電機及部分部件外,凡與物料相接觸的部件全部采用高強度不銹鋼制成,尤其關(guān)鍵的動、靜磨盤進行熱處理強化,因此具有良好的耐腐性和耐磨性,使所加工的物料無污染,衛(wèi)生純潔。
型號 | L50 | L80F | L100 | L100F | L140 | L140F | |||
乳化細度(產(chǎn)um) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||
產(chǎn)量(T/h) | 0.01-0.05 | 0.5-1 | 0.5-3 | 0.5-4 | |||||
電機 | 功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
電壓(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||
出口直徑(inch) | φ5/8" | φ1" | φ1" | φ1" 1/2" | |||||
進口直徑(inch) | φ1 1/4" | φ2" | φ2 1/2" | φ2 1/2" | |||||
冷卻水管徑(inch) | -- | φ1/4" | φ1/4" | φ1/4" | |||||
重量(kg) | 40 | 130 | 220 | 180 | 240 | 200 | 400 |
立即咨詢
在線咨詢
工作日: 8:00-17:00
在線咨詢